索引号: | 003187229/202111-00089 | 信息分类: | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管 | 发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-11-05 | 发布时间: | 2021-11-05 11:33 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【重点工作落实情况】前三季度宿州市进出口总值67.7亿元 |
索引号: | 003187229/202111-00089 |
---|---|
信息分类: | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-11-05 |
发布时间: | 2021-11-05 11:33 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【重点工作落实情况】前三季度宿州市进出口总值67.7亿元 |
索引号: | 003187229/202111-00089 | 信息分类: | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政府办公室 | |||
成文日期: | 2021-11-05 | 发布日期: | 2021-11-05 11:33 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【重点工作落实情况】前三季度宿州市进出口总值67.7亿元 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【重点工作落实情况】前三季度宿州市进出口总值67.7亿元
据宿州海关统计,今年前三季度,我市进出口总值为67.7亿元,较去年同期(下同)增长21.6%。其中,出口60.8亿元,增长15.8%;进口6.9亿元,增长118.2%。
9月份,我市进出口总值为11.5亿元人民币,增长23%。其中,出口9.8亿元,增长9.9%;进口1.7亿元,增长313.4%。
前三季度,我市一般贸易进出口总值为65.6亿元,增长22.6%,占同期进出口总值(下同)的97%。民营企业进出口总值为64.2亿元,增长21.1%,占同期我市进出口总值的94.9%。劳动力密集型产品出口总值为27.2亿元,下降9.3%,占比44.7%。出口总值前三位产品为纺织服装(19.2亿元)、机电产品(10.6亿元)、农产品(8.2亿元)。
扫一扫在手机打开当前页